Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Σεπτεμβρίου 2019 | 16:30 ΜΜ | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΕΠΣΣ | 3η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Σεπτεμβρίου 2019 | 16:30 ΜΜ | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΕΠΣΣ | 3η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
| ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Αμυντικός | ||
| ΔΕΡΜΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Αμυντικός | ||
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Αμυντικός | ||
| ΙΒΑΝΤΖΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Αμυντικός | ||
| ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΚΗΣ Αμυντικός | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
| ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Επιθετικός | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέσος | ||
| ΓΡΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣ Μέσος | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
| ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέσος | ||
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μέσος | ||
| ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Μέσος | ||
| ΔΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ Επιθετικός | ||
| ΘΥΜΙΑΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Μέσος | ||
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΣΑΚΗΣ Επιθετικός | ||
| ΖΥΓΚΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
| ΖΥΓΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Επιθετικός | ||
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μέσος | ||
| ΤΣΟΜΑΧΑΣΒΙΛΙ ΘΟΡΝΙΚΕ Επιθετικός |
| ΚΑΪΜΑΚΑΜΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΣΙΜΙΝΤΙΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΣΩΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΖΙΡΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Μέσος | ||
| ΓΑΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
| ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Μέσος | ||
| ΓΚΡΕΤΣΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μέσος | ||
| ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Αμυντικός | ||
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μέσος | ||
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αμυντικός | ||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
| ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΤΑΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αμυντικός | ||
| ΒΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Επιθετικός | ||
| ΒΑΡΔΑΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Μέσος | ||
| ΓΚΟΥΡΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Επιθετικός | ||
| ΜΕΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΚΟΥΤΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Μέσος | ||
| ΤΣΙΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέσος | ||
| ΚΟΝΣΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Αμυντικός |
ΠΡΩΤΗ