1η-αγωνιστική
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
|---|---|---|---|
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ vs ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 2 - 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 3 - 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ vs ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 0 - 3 | α.α. | |
| ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 4 - 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β vs ΚΟΙΜΙΣΗ | 2 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
2η-αγωνιστική
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 4 - 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ vs ΚΟΙΜΙΣΗ | 1 - 5 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 3 - 0 | α.α. | |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ vs ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | 2 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ vs ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β | 2 - 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
3η-αγωνιστική
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
|---|---|---|---|
| ΚΟΙΜΙΣΗ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 4 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ vs ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ | 0 - 3 | α.α. | |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ vs ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 1 - 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | 7 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β vs ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 0 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
4η-αγωνιστική
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
|---|---|---|---|
| ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 3 - 0 | α.α. | |
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ vs ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β | 3 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 1 - 5 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ vs ΚΟΙΜΙΣΗ | 3 - 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ vs ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 3 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ |
5η-αγωνιστική
6η-αγωνιστική
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
|---|---|---|---|
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β vs ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 1 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΚΟΙΜΙΣΗ vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 2 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 8 - 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ vs ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 0 - 3 | α.α. | |
| ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ vs ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 2 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
7η-αγωνιστική
8η-αγωνιστική
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
|---|









