Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Φεβρουαρίου 2018 | 15:30 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 20η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | Goals |
|---|---|
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 3 |
| ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 0 |
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Φεβρουαρίου 2018 | 15:30 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 20η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
| Ομάδα | Goals |
|---|---|
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 3 |
| ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 0 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΠΑΡΑΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΣΤΟΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
| ΣΤΟΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αμυντικός | ||
| ΤΣΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμυντικός | ||
| ΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
| ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αμυντικός | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ Επιθετικός | ||
| ΖΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
| ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Επιθετικός | ||
| ΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Επιθετικός | ||
| ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Επιθετικός | ||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Μέσος | ||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
| ΒΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέσος | ||
| ΒΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέσος | ||
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
| ΣΤΟΪΚΟΣ ΘΩΜΑΣ Μέσος | ||
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος |
| ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΙΧΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ Αμυντικός | ||
| ΜΑΜΑΛΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Αμυντικός | ||
| ΤΑΛΙΑΣΒΙΛΙ ΔΑΒΙΔ Αμυντικός | ||
| ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Αμυντικός | ||
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
| ΓΚΟΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
| ΓΚΟΥΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Επιθετικός | ||
| ΜΑΝΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ Επιθετικός | ||
| ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
| ΠΩΠΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Επιθετικός | ||
| ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Επιθετικός | ||
| ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Επιθετικός | ||
| ΦΙΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Επιθετικός | ||
| ΚΟΥΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέσος | ||
| ΛΟΥΙΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέσος | ||
| ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέσος | ||
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μέσος | ||
| ΤΣΙΚΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
| ΤΖΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αμυντικός | ||
| ΝΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέσος | ||
| ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέσος |

ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ