4η-αγωνιστική
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
|---|---|---|---|
| ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 3 - 0 | α.α. | |
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ vs ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β | 3 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 1 - 5 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ vs ΚΟΙΜΙΣΗ | 3 - 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ vs ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 3 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ |
















