Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΣ – Α ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 26 | 24 | 0 | 2 | 91 | 11 | 80 | 72 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΕΡΡΩΝ | 26 | 23 | 2 | 1 | 70 | 8 | 62 | 71 |
| 3 | SERRES 1800 | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 | 22 | 20 | 50 |
| 4 | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 26 | 15 | 3 | 8 | 47 | 33 | 14 | 48 |
| 5 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 26 | 16 | 0 | 10 | 49 | 41 | 8 | 48 |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 29 | 13 | 42 | |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 31 | 13 | 37 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 39 | 8 | 37 |
| 9 | 26 | 11 | 2 | 13 | 40 | 53 | -13 | 35 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 36 | -9 | 31 | |
| 11 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 59 | -21 | 24 |
| 12 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 26 | 5 | 2 | 19 | 23 | 64 | -41 | 17 |
| 13 | ΝΙΓΡΙΤΑ 2018 | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 | 77 | -54 | 11 |
| 14 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 26 | 0 | 2 | 24 | 4 | 84 | -80 | 2 |




















