Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
22 Οκτωβρίου 2022 | 16:00 ΜΜ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΣ 2022-2023 | 1η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | Goals |
---|---|
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | 5 |
ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 4 |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
22 Οκτωβρίου 2022 | 16:00 ΜΜ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΣ 2022-2023 | 1η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Ομάδα | Goals |
---|---|
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | 5 |
ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 4 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Αμυντικός | ||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΡΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΓΚΑΡΜΕΖΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Αμυντικός | ||
ΓΚΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αμυντικός | ||
ΑΤΑΝΑΣΟΦ ΑΤΑΝΑΣ Μέσος | ||
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΓΚΕΡΤΣΕΒ ΣΤΟΪΤΣ Αμυντικός | ||
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡ. Αμυντικός | ||
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝ. Αμυντικός | ||
ΓΚΟΥΛΑ ΡΕΝ. Αμυντικός | ||
ΒΕΓΚΟΒΟΦ ΡΑΝΤ. Μέσος | ||
ΔΑΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέσος | ||
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΣΤΑ. Μέσος | ||
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΝΙΚΟΛΟΦ ΣΤΟΓΙΑΝ Επιθετικός |
ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΙΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΗΛΙΑΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αμυντικός | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΔΑΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Επιθετικός | ||
ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ ΣΤΕΡΓΚΙΟ Επιθετικός | ||
ΓΙΑΚΟΦ ΒΟΖΙΝΤΑΡ Μέσος | ||
ΜΠΕΓΚΟΓΚΟΦ ΡΑΝΤΟΣΛΑΒ Μέσος | ||
ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ ΤΖΙΦΚΟ Μέσος | ||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αμυντικός | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΚΑΛΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αμυντικός | ||
ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ Επιθετικός | ||
ΓΚΛΑΚΟΣΚΙ Επιθετικός | ||
ΜΠΑΚΑΛΟΦ ΜΠ. | ||
ΜΠΑΚΑΛΟΦ ΜΠΟΖΙ Επιθετικός | ||
ΙΒΑΝΟΦ ΒΕΝΙ Επιθετικός | ||
ΔΟΥΚΑΣ Μέσος | ||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Μέσος | ||
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μέσος | ||
ΚΑΖΑΚΗΣ Μέσος |