Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
7 Μαΐου 2022 | 17:00 ΜΜ | Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΣ 2021-2022 | 22η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
7 Μαΐου 2022 | 17:00 ΜΜ | Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΣ 2021-2022 | 22η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΑΣΠΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΑΡΥΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΑΛΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
ΜΙΓΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΑΤΣΙΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Μέσος | ||
ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Μέσος | ||
ΚΥΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ Επιθετικός | ||
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μέσος | ||
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αμυντικός | ||
ΜΠΕΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αμυντικός | ||
ΚΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αμυντικός | ||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μέσος | ||
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΣΕΝΙΑ ΓΚΕΤΖΙΜ Επιθετικός | ||
ΠΑΛΗΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέσος |
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Μέσος | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μέσος | ||
ΚΑΒΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Τερματοφύλακας | ||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αμυντικός | ||
ΤΑΤΙΤΖΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΚΕΛΕΣΕΝΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αμυντικός | ||
ΣΑΓΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
ΑΤΣΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Επιθετικός | ||
ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ . Επιθετικός | ||
ΣΕΒΟΖΛΙΔΗΣ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ Επιθετικός | ||
ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΒΟΥΓΙΟΥΝΔΡΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Μέσος | ||
ΔΕΣΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέσος | ||
ΚΑΤΣΙΝΑΣ Μέσος | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τερματοφύλακας |