Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
3 Απριλίου 2022 | 16:30 ΜΜ | Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΣ 2021-2022 | 18η-αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
3 Απριλίου 2022 | 16:30 ΜΜ | Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΣ 2021-2022 | 18η-αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Τερματοφύλακας | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Αμυντικός | ||
ΝΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επιθετικός | ||
ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Επιθετικός | ||
ΝΤΟΥΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Επιθετικός | ||
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΜΟΥΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέσος | ||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΣΤΡΑΧΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μέσος | ||
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΠΑΝΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Μέσος | ||
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Αμυντικός | ||
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Επιθετικός | ||
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ Μέσος | ||
ΑΡΜΕΝ Μέσος | ||
ΑΡΜΕΝ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μέσος | ||
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μέσος |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΓΕΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΧΟΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
ΜΑΝΑΒΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μέσος | ||
ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Επιθετικός | ||
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ Αμυντικός | ||
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΣΙΩΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Επιθετικός | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέσος | ||
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Μέσος | ||
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Μέσος | ||
ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΤΖΗΜΑΣ ΠΑΡΗΣ Μέσος | ||
ΝΤΙΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ Επιθετικός | ||
ΚΑΡΑΚΑΪΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιθετικός | ||
ΜΠΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Μέσος | ||
ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Ι. Αμυντικός | ||
ΔΗΜΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΖΗΜΑΣ ΠΑΡΗΣ Αμυντικός | ||
ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Α Μέσος | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ) Επιθετικός | ||
ΧΑΛΑΤΣΗΣ Γ Μέσος | ||
ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ Γ Αμυντικός | ||
ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ Σ Μέσος |