Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΣ 2021-2022
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 8 | 31 | 36 |
| 2 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 | 9 | 25 | 35 |
| 3 | SERRES 1800 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 35 |
| 4 | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 29 |
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 | 28 | |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 | 27 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 8 | 0 | 7 | 29 | 18 | 11 | 24 |
| 8 | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 24 |
| 9 | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 | 22 |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 21 | |
| 11 | ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | 20 |
| 12 | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 30 | -13 | 17 |
| 13 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 48 | -33 | 10 |
| 14 | ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 43 | -32 | 9 |
| 15 | ΠΡΩΤΗ | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | 35 | -18 | 7 |
| 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 14 | 49 | -35 | 1 |































