Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
23 Σεπτεμβρίου 2017 | 17:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 3η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | Goals |
---|---|
ΠΗΓΑΣΟΣ | 0 |
SERRES 1800 | 2 |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
23 Σεπτεμβρίου 2017 | 17:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 3η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Ομάδα | Goals |
---|---|
ΠΗΓΑΣΟΣ | 0 |
SERRES 1800 | 2 |
ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΒΟΥΓΙΟΥΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΣΚΟΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΑΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΙΟΥΤΣΕΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Επιθετικός | ||
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέσος | ||
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέσος | ||
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέσος | ||
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέσος |
ΚΑΤΖΙΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμυντικός | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
ΔΑΜΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Αμυντικός | ||
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΛΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ρ Επιθετικός | ||
ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Επιθετικός | ||
ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΡΟΥΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ Μέσος | ||
ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Μέσος | ||
ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΤΥΧΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέσος | ||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Μέσος |