Γ ΕΘΝΙΚΗ
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 35 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 7 | 25 | 33 |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 | 28 | |
| 4 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 | 26 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 6 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | 24 |
| 7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
| 8 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 12 | 8 | 21 |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟY | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 13 | 5 | 20 |
| 11 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
| 12 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΠΩΝ | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 19 |
| 13 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚHΠΩΝ | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 17 |
| 14 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| 15 | ΑΝΑΓEΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙAΣ | 15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 38 | -29 | 6 |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 44 | -42 | 0 |























