Αρχική ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΕΠΣΣ 2020-2021 Γ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| 3 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 7 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 8 | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 9 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 10 | ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| 11 | ΨΥΧΙΚΟ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to to opt-out of any future tracking, a cookie will be setup in your browser to remember this choice for one year.
Accept or Deny