Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΒΕΝΤΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αμυντικός | 0 |
2 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αμυντικός | 0 |
3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αμυντικός | 0 |
4 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Αμυντικός | 0 |
5 | ΤΑΝΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Αμυντικός | 0 |
6 | ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αμυντικός | 0 |
7 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αμυντικός | 0 |
8 | ΧΑΡΙΣΜΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | Αμυντικός | 0 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΒΕΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επιθετικός | 0 |
2 | ΜΑΛΕΤΣΚΑΝΟΒ ΜΛΑΝΤΕΝ | Επιθετικός | 3 |
3 | ΜΙΧΑΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επιθετικός | 0 |
4 | ΠΑΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επιθετικός | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μέσος | 1 |
2 | ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέσος | 0 |
3 | ΓΕΡΜΑΝΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μέσος | 0 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Μέσος | 0 |
5 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ(ΑΚΗΣ) | Μέσος | 0 |
6 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μέσος | 0 |
7 | ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μέσος | 0 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 |
2 | ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 |