Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΝΤΣΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | Αμυντικός | 0 |
| 2 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Αμυντικός | 0 |
| 3 | ΜΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | Αμυντικός | 0 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αμυντικός | 0 |
| 5 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Αμυντικός | 0 |
| 6 | ΤΣΟΥΛΛΧΑΙ ΕΟΥΡΑΛ | Αμυντικός | 0 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Επιθετικός | 0 |
| 2 | ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επιθετικός | 0 |
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ | Επιθετικός | 0 |
| 4 | ΜΠΟΝΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Επιθετικός | 0 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Επιθετικός | 0 |
| 6 | ΣΑΡΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επιθετικός | 0 |
| 7 | ΤΣΟΜΑΧΑΣΒΙΛΙ ΘΟΡΝΙΚΕ | Επιθετικός | 0 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Μέσος | 0 |
| 2 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μέσος | 0 |
| 3 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέσος | 0 |
| 4 | ΜΙΝΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μέσος | 0 |
| 5 | ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέσος | 0 |
| 6 | ΣΙΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μέσος | 0 |
Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 |
| 2 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 |
| 3 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 |
Αποτελέσματα
Γ ΕΘΝΙΚΗ 2019-2020
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 22 | 18 | 4 | 0 | 65 | 13 | 52 | 58 |
| 2 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 14 | 2 | 6 | 34 | 28 | 6 | 44 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 17 | 14 | 40 |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 22 | 19 | 38 | |
| 5 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 20 | 10 | 37 |
| 6 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 22 | 10 | 34 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 27 | 11 | 33 |
| 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC | 21 | 9 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | 30 |
| 9 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 | 26 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ | 21 | 3 | 6 | 12 | 26 | 52 | -26 | 15 |
| 11 | ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ | 21 | 4 | 1 | 16 | 20 | 49 | -29 | 13 |
| 12 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ | 21 | 2 | 4 | 15 | 12 | 30 | -18 | 10 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 21 | 2 | 3 | 16 | 12 | 45 | -33 | 9 |




























