Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΖΑΝΤΣΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | Αμυντικός | 0 |
2 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Αμυντικός | 0 |
3 | ΜΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | Αμυντικός | 0 |
4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αμυντικός | 0 |
5 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Αμυντικός | 0 |
6 | ΤΣΟΥΛΛΧΑΙ ΕΟΥΡΑΛ | Αμυντικός | 0 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Επιθετικός | 0 |
2 | ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επιθετικός | 0 |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ | Επιθετικός | 0 |
4 | ΜΠΟΝΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Επιθετικός | 0 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Επιθετικός | 0 |
6 | ΣΑΡΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Επιθετικός | 0 |
7 | ΤΣΟΜΑΧΑΣΒΙΛΙ ΘΟΡΝΙΚΕ | Επιθετικός | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Μέσος | 0 |
2 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μέσος | 0 |
3 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέσος | 0 |
4 | ΜΙΝΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μέσος | 0 |
5 | ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέσος | 0 |
6 | ΣΙΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μέσος | 0 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 |
2 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 |
3 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 |