Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
27 Ιανουαρίου 2019 | 15:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 16η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | Goals |
---|---|
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 2 |
ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
27 Ιανουαρίου 2019 | 15:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 16η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
Ομάδα | Goals |
---|---|
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 2 |
ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μέσος | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Μέσος | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΒΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέσος | ||
ΒΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέσος | ||
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΣΤΟΪΚΟΣ ΘΩΜΑΣ Μέσος | ||
ΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Επιθετικός | ||
ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Επιθετικός | ||
ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Επιθετικός | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΠΑΡΑΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΣΤΟΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΣΤΟΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αμυντικός | ||
ΤΣΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αμυντικός | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΖΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Μέσος | ||
ΜΑΝΙΩΤΑΣ Θ. Μέσος | ||
ΓΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΣΑΒΒΑΣ Γ. Μέσος | ||
ΧΟΥΡΑΝΙ ΒΑΣΙΑΝ Μέσος | ||
ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ Επιθετικός | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Μέσος | ||
ΜΠΑΛΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΜΗΤΡΙΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αμυντικός | ||
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέσος | ||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέσος | ||
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΦΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Αμυντικός | ||
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Επιθετικός | ||
ΚΑΡΑΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΙΟΥΤΣΕΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Επιθετικός | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέσος | ||
ΒΟΥΓΙΟΥΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέσος | ||
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέσος | ||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΣΚΟΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΑΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιθετικός | ||
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιθετικός | ||
ΔΑΦΝΟΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝ-ΜΑΡΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ Μέσος | ||
ΙΝΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
ΒΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέσος |