Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΣ
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRES 1800 | 189 | 120 | 25 | 44 | 402 | 184 | 218 | 385 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 211 | 110 | 46 | 55 | 343 | 184 | 159 | 376 |
| 3 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 186 | 107 | 40 | 39 | 303 | 151 | 152 | 361 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 186 | 102 | 32 | 52 | 408 | 212 | 196 | 338 |
| 5 | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 167 | 102 | 25 | 40 | 455 | 251 | 204 | 331 |
| 6 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 230 | 92 | 46 | 92 | 307 | 294 | 13 | 322 |
| 7 | 181 | 98 | 27 | 56 | 325 | 203 | 122 | 321 | |
| 8 | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 170 | 94 | 32 | 44 | 411 | 236 | 175 | 314 |
| 9 | 183 | 93 | 33 | 57 | 381 | 282 | 99 | 312 | |
| 10 | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 187 | 91 | 31 | 65 | 341 | 262 | 79 | 304 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 159 | 93 | 21 | 45 | 333 | 174 | 159 | 300 |
| 12 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 183 | 89 | 29 | 65 | 349 | 256 | 93 | 296 |
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΕΡΡΩΝ | 135 | 89 | 25 | 21 | 347 | 131 | 216 | 292 |
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 184 | 85 | 30 | 69 | 394 | 308 | 86 | 285 |
| 15 | ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ | 146 | 89 | 15 | 42 | 399 | 213 | 186 | 282 |
| 16 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 170 | 83 | 33 | 54 | 340 | 248 | 92 | 282 |























