Α2 ΕΠΣΣ 2020-2021 Β ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 3 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | ΝΙΓΡΙΤΑ 2018 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 5 | ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 7 | ΠΟΣ 2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 9 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 10 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 11 | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |




























