1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 0 - 3 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs SERRES 1800 | 0 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΡΥΣΟ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 1 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 0 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 3 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 1 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 3 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
SERRES 1800 vs ΧΡΥΣΟ | 2 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 0 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 0 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 3 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 4 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs SERRES 1800 | 0 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΡΥΣΟ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 2 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 1 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 3 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΧΡΥΣΟ | 0 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
SERRES 1800 vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 1 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 2 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 3 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΡΥΣΟ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 0 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
SERRES 1800 vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 0 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 0 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 5 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΡΥΣΟ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs SERRES 1800 | 2 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 1 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 1 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
SERRES 1800 vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 5 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 1 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΧΡΥΣΟ | 0 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
8η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΧΡΥΣΟ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 1 - 3 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs SERRES 1800 | 2 - 3 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 0 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 3 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 4 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
9η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 1 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs SERRES 1800 | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 2 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs SERRES 1800 | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΧΡΥΣΟ | 1 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 1 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
10η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
SERRES 1800 vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 1 - 4 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΡΥΣΟ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 0 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 1 - 5 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
11η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs SERRES 1800 | 0 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 4 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΧΡΥΣΟ | 1 - 4 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
12η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
SERRES 1800 vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 1 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΧΡΥΣΟ | 3 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 2 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 3 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 0 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 1 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
13η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 0 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 3 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 2 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 1 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΡΥΣΟ vs SERRES 1800 | 1 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
14η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
SERRES 1800 vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 4 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 0 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 3 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 4 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΧΡΥΣΟ | 1 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
15η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 1 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 1 - 4 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 0 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΡΥΣΟ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 0 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 2 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs SERRES 1800 | 3 - 2 | N/A | ΤΕΤΑΡΤΗ |
16η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 2 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΧΡΥΣΟ | 1 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs SERRES 1800 | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 2 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 1 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
17η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΧΡΥΣΟ | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 3 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 2 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
SERRES 1800 vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 1 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
18η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 3 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 1 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 0 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs SERRES 1800 | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 0 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΡΥΣΟ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 2 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
19η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
SERRES 1800 vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 2 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΧΡΥΣΟ | 0 - 2 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 1 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 1 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 3 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
20η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
SERRES 1800 vs ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 2 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 3 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΡΥΣΟ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 1 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 3 - 4 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 3 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |
21η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 0 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 0 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ vs SERRES 1800 | 2 - 3 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ vs ΧΡΥΣΟ | 0 - 3 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 4 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ vs ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 3 - 1 | N/A | ΣΑΒΒΑΤΟ |
22η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΝΑΣ vs ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΡΥΣΟ vs ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 2 - 0 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ vs ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 1 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
SERRES 1800 vs ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 3 - 1 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ vs ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 2 - 2 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ vs ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 0 - 3 | N/A | ΚΥΡΙΑΚΗ |