Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αμυντικός | 7 |
2 | ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | Αμυντικός | 0 |
3 | ΖΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αμυντικός | 0 |
4 | ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αμυντικός | 0 |
5 | ΠΑΠΕΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Αμυντικός | 0 |
6 | ΠΑΠΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Αμυντικός | 0 |
7 | ΠΑΠΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | Αμυντικός | 0 |
8 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αμυντικός | 0 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | LLAPUSH KLA | Επιθετικός | 0 |
2 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Επιθετικός | 0 |
3 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Επιθετικός | 0 |
4 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επιθετικός | 0 |
5 | ΓΡΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Επιθετικός | 0 |
6 | ΔΙΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Επιθετικός | 7 |
7 | ΚΕΒΑΝΙ ΚΛΑΪΝΤΙ | Επιθετικός | 0 |
8 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Επιθετικός | 0 |
9 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επιθετικός | 0 |
10 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Επιθετικός | 0 |
11 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | Επιθετικός | 0 |
12 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επιθετικός | 0 |
13 | ΧΟΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επιθετικός | 2 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΕΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέσος | 0 |
2 | ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέσος | 0 |
3 | ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μέσος | 1 |
4 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μέσος | 0 |
5 | ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μέσος | 0 |
6 | ΠΥΡΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μέσος | 0 |
7 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέσος | 2 |
8 | ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Μέσος | 1 |
9 | ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ(ΑΚΗΣ) | Μέσος | 0 |
10 | ΦΙΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μέσος | 0 |