Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΓΡΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέσος | 0 |
2 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μέσος | 0 |
3 | ΜΟΥΣΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέσος | 0 |
4 | ΠΑΙΓΟΥΤΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μέσος | 0 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Μέσος | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Αμυντικός | 0 |
2 | ΓΡΑΤΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | Αμυντικός | 0 |
3 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Αμυντικός | 0 |
4 | ΜΟΥΣΙΚΑΚΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ(ΜΑΚΗΣ) | Αμυντικός | 0 |
5 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Αμυντικός | 0 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals |
---|---|---|---|
1 | ΓΟΥΡΓΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | Επιθετικός | 0 |
2 | ΔΑΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επιθετικός | 0 |
3 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Επιθετικός | 0 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Επιθετικός | 0 |
5 | ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Επιθετικός | 0 |
6 | ΧΕΡΧΕΛΕΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Επιθετικός | 0 |