Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Οκτωβρίου 2019 | 16:30 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 4η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | Goals |
|---|---|
| ΧΡΙΣΤΟΣ | 1 |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 3 |
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Οκτωβρίου 2019 | 16:30 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 4η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
| Ομάδα | Goals |
|---|---|
| ΧΡΙΣΤΟΣ | 1 |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 3 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΓΕΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ Αμυντικός | ||
| ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
| ΣΙΩΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Επιθετικός | ||
| ΧΟΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
| ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
| ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
| ΜΑΝΑΒΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μέσος | ||
| ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
| ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Επιθετικός | ||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέσος | ||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Μέσος | ||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Μέσος | ||
| ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
| ΤΖΗΜΑΣ ΠΑΡΗΣ Μέσος | ||
| ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μέσος | ||
| ΚΑΡΑΚΑΪΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιθετικός | ||
| ΜΠΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Μέσος | ||
| ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Ι. Αμυντικός | ||
| ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΔΗΜΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
| ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος |
| ΜΠΑΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τερματοφύλακας | ||
| ΜΠΑΧΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΝΑΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΞΕΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Αμυντικός | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΣΚΡΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
| ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΛΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
| ΤΣΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
| ΧΙΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέσος | ||
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μέσος | ||
| ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
| ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
| ΟΚΤΑΠΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
| ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Επιθετικός | ||
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιθετικός | ||
| ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
| ΜΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος |

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ