Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
23 Φεβρουαρίου 2019 | 15:30 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 20η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
23 Φεβρουαρίου 2019 | 15:30 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 20η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
ΜΑΔΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΟΠΤΣΗΣ ΒΟΔΑΝΟΣ ΠΑΝ Αμυντικός | ||
ΤΣΑΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΔΟΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέσος | ||
ΚΟΝΑΚΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Μέσος | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΣΦΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Μέσος | ||
ΤΟΣΚΑ ΓΚΕΣΤΙ Μέσος | ||
ΤΣΙΟΜΠΛΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΛΙΑΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΚΙΣΣΑΣ Μέσος | ||
ΧΙΝΤΙΔΗΣ-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Γ. Επιθετικός | ||
ΓΕΩΓΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΓΚΡΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιθετικός | ||
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιθετικός | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος |
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΓΡΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Επιθετικός | ||
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Επιθετικός | ||
ΣΥΡΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΤΑΚΑΤΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέσος | ||
ΤΑΚΑΤΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΣΙΜΠΟΥΡΓΚΕΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΧΑΤΖΗΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αμυντικός | ||
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ Αμυντικός | ||
ΝΤΙΜΠ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Μέσος | ||
ΣΚΕΝΤΕΡΙ ΕΝΤΙ Επιθετικός | ||
ΜΩΥΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μέσος | ||
ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΝΟΣ Αμυντικός | ||
ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέσος | ||
ΒΑΤΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Μέσος | ||
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέσος |