Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Οκτωβρίου 2019 | 16:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 5η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | Goals |
|---|---|
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ | 2 |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 4 |
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Οκτωβρίου 2019 | 16:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 5η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
| Ομάδα | Goals |
|---|---|
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ | 2 |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 4 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΔΟΥΛΓΚΕΡΟΦ ΜΠΟΓΚΟΜΙΛ Τερματοφύλακας | ||
| ΑΘΕΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΥΡΟΦ ΓΚΕΟΡΓΚΙ Αμυντικός | ||
| ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμυντικός | ||
| ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Αμυντικός | ||
| ΤΡΑΓΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμυντικός | ||
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
| ΛΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
| ΤΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Επιθετικός | ||
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μέσος | ||
| ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
| ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
| ΝΙΚΟΛΑΚΙΕΦ ΣΤΟΓΙΑΝ Επιθετικός | ||
| ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αμυντικός | ||
| ΜΑΝΟΛΕΦ ΙΒΑΝ Επιθετικός | ||
| ΜΟΥΝΤΖΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Μέσος | ||
| ΧΟΥΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
| ΓΚΟΣΟΣ ΚΙΡΟΦ Μέσος | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέσος | ||
| ΤΣΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
| ΤΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
| ΚΙΡΟΦ ΓΚΕΟΡΓΚΙ Επιθετικός |
| ΜΠΑΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τερματοφύλακας | ||
| ΜΠΑΧΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΝΑΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΞΕΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Αμυντικός | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΣΚΡΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
| ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΛΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
| ΤΣΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
| ΧΙΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέσος | ||
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μέσος | ||
| ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
| ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
| ΟΚΤΑΠΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
| ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Επιθετικός | ||
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιθετικός | ||
| ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
| ΜΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος |

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ