Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
17 Οκτωβρίου 2020 | 16:00 ΜΜ | Β ΟΜΙΛΟΣ | 4η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | Goals |
---|---|
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 3 |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
17 Οκτωβρίου 2020 | 16:00 ΜΜ | Β ΟΜΙΛΟΣ | 4η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Ομάδα | Goals |
---|---|
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 3 |
ΤΣΑΝΑΪ ΑΡΝΕΣΤ Τερματοφύλακας | ||
ΧΑΡΙΣΤΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Τερματοφύλακας | ||
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΡΖΙΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΒΟΥΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μέσος | ||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Μέσος | ||
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέσος | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μέσος | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Μέσος | ||
ΣΜΗΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΤΡΑΜΠΑΣ ΝΤΙΝΟΣ Μέσος | ||
ΦΕΣΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΡΟΥΜΠΟΣ Μέσος | ||
ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέσος |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Μ Αμυντικός | ||
ΣΦΕΤΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΖΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΖΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΑΤΑΛΠΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΤΥΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ . Μέσος | ||
ΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΙΣΤΑ ΡΑΦΑΗΛ Επιθετικός | ||
ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέσος | ||
ΓΑΒΡΙΗΛ Μέσος | ||
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡ Μέσος | ||
ΣΗΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΚΛΕΠΟΥΣΝΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μέσος | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΑΚΑΝΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Επιθετικός | ||
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αμυντικός | ||
ΒΑΛΑΒΗΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αμυντικός | ||
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Μέσος | ||
ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Μέσος | ||
ΓΑΒΡΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΚΙΤΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέσος |