Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
29 Δεκεμβρίου 2021 | 16:00 ΜΜ | Γ ΟΜΙΛΟΣ | 7η Αγωνιστική | ΤΕΤΑΡΤΗ | 90' |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
29 Δεκεμβρίου 2021 | 16:00 ΜΜ | Γ ΟΜΙΛΟΣ | 7η Αγωνιστική | ΤΕΤΑΡΤΗ | 90' |
ΜΑΔΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΟΠΤΣΗΣ ΒΟΔΑΝΟΣ ΠΑΝ Αμυντικός | ||
ΤΣΑΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΔΟΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέσος | ||
ΚΟΝΑΚΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Μέσος | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΣΦΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Μέσος | ||
ΤΟΣΚΑ ΓΚΕΣΤΙ Μέσος | ||
ΤΣΙΟΜΠΛΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΛΙΑΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΚΙΣΣΑΣ Μέσος | ||
ΧΙΝΤΙΔΗΣ-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Γ. Επιθετικός | ||
ΓΕΩΓΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΓΚΡΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιθετικός | ||
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιθετικός | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΑΣΠΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΑΡΥΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΑΛΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιθετικός | ||
ΜΙΓΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΑΤΣΙΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Μέσος | ||
ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Μέσος | ||
ΚΥΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ Επιθετικός | ||
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μέσος | ||
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αμυντικός | ||
ΜΠΕΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αμυντικός | ||
ΚΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αμυντικός | ||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μέσος | ||
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΣΕΝΙΑ ΓΚΕΤΖΙΜ Επιθετικός | ||
ΠΑΛΗΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέσος |