Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
9 Οκτωβρίου 2021 | 16:30 ΜΜ | Γ ΟΜΙΛΟΣ | 1η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
9 Οκτωβρίου 2021 | 16:30 ΜΜ | Γ ΟΜΙΛΟΣ | 1η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
ΜΑΔΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΟΠΤΣΗΣ ΒΟΔΑΝΟΣ ΠΑΝ Αμυντικός | ||
ΤΣΑΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΔΟΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιθετικός | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέσος | ||
ΚΟΝΑΚΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Μέσος | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΣΦΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Μέσος | ||
ΤΟΣΚΑ ΓΚΕΣΤΙ Μέσος | ||
ΤΣΙΟΜΠΛΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέσος | ||
ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΛΙΑΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΚΙΣΣΑΣ Μέσος | ||
ΧΙΝΤΙΔΗΣ-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Γ. Επιθετικός | ||
ΓΕΩΓΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αμυντικός | ||
ΓΚΡΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιθετικός | ||
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιθετικός | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος |
ΜΗΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
ΚΙΣΤΑ ΚΛΑΪΝΤΙ Αμυντικός | ||
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Επιθετικός | ||
ΡΕΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μέσος | ||
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μέσος | ||
ΚΙΣΤΑ ΡΟΛΑΝΤ Μέσος | ||
ΜΗΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μέσος | ||
ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέσος | ||
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΛ Αμυντικός | ||
ΜΑΝΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μέσος | ||
KISHITA KLA Μέσος | ||
ΓΚΟΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
ΜΑΝΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ Επιθετικός | ||
ΚΟΥΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέσος | ||
ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αμυντικός | ||
ΧΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΜΗΛΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΗΣ Επιθετικός | ||
ΤΣΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Επιθετικός | ||
ΠΟΣΑ ΒΑΣΙΛΕΦ Επιθετικός |