Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
4 Μαρτίου 2018 | 16:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 22η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
4 Μαρτίου 2018 | 16:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 22η Αγωνιστική | ΚΥΡΙΑΚΗ | 90' |
ΚΑΒΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Τερματοφύλακας | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αμυντικός | ||
ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΚΕΛΕΣΕΝΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αμυντικός | ||
ΣΑΓΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
ΑΤΣΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Επιθετικός | ||
ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ . Επιθετικός | ||
ΣΕΒΟΖΛΙΔΗΣ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ Επιθετικός | ||
ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΒΟΥΓΙΟΥΝΔΡΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Μέσος | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μέσος | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
ΤΑΤΙΤΖΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέσος | ||
ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Μέσος | ||
ΔΕΣΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέσος | ||
ΚΑΤΣΙΝΑΣ Μέσος |
ΜΗΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ Αμυντικός | ||
ΔΙΑΜΑΤΑΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αμυντικός | ||
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμυντικός | ||
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμυντικός | ||
ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Επιθετικός | ||
ΓΚΑΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Επιθετικός | ||
ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Επιθετικός | ||
ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιθετικός | ||
ΣΤΟΪΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Επιθετικός | ||
ΧΑΡΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Επιθετικός | ||
ΓΑΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέσος | ||
ΓΙΑΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μέσος | ||
ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέσος | ||
ΔΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέσος | ||
ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μέσος | ||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέσος | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μέσος | ||
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ Μέσος | ||
ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Μέσος |