ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΕΠΣΣ 2017-2018
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 18 | 37 | 51 | |
| 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 39 | 8 | 36 | |
| 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 39 | -15 | 23 | |
| 4 | 22 | 5 | 4 | 13 | 34 | 58 | -24 | 19 | |
| 5 | 22 | 0 | 3 | 19 | 12 | 73 | -61 | -6 |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 18 | 37 | 51 | |
| 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 39 | 8 | 36 | |
| 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 39 | -15 | 23 | |
| 4 | 22 | 5 | 4 | 13 | 34 | 58 | -24 | 19 | |
| 5 | 22 | 0 | 3 | 19 | 12 | 73 | -61 | -6 |
