ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ 2017-2018 Β ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 26 | 19 | 4 | 3 | 66 | 24 | 42 | 61 |
| 2 | ΟΡΕΙΝΗ | 26 | 15 | 2 | 9 | 46 | 38 | 8 | 47 |
| 3 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 | 38 | 9 | 35 |
| 4 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 55 | -14 | 27 |
| 5 | ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 69 | -36 | 22 |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 26 | 19 | 4 | 3 | 66 | 24 | 42 | 61 |
| 2 | ΟΡΕΙΝΗ | 26 | 15 | 2 | 9 | 46 | 38 | 8 | 47 |
| 3 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 | 38 | 9 | 35 |
| 4 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 55 | -14 | 27 |
| 5 | ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 69 | -36 | 22 |





