Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Οκτωβρίου 2018 | 16:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 8η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | Goals |
|---|---|
| ΠΡΩΤΗ | 1 |
| ΝΙΓΡΙΤΑ 2018 | 1 |
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Οκτωβρίου 2018 | 16:00 ΜΜ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΣΣ | 8η Αγωνιστική | ΣΑΒΒΑΤΟ | 90' |
| Ομάδα | Goals |
|---|---|
| ΠΡΩΤΗ | 1 |
| ΝΙΓΡΙΤΑ 2018 | 1 |
| ΚΑΪΜΑΚΑΜΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΣΙΜΙΝΤΙΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΣΩΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσος | ||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΖΙΡΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Μέσος | ||
| ΓΑΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Αμυντικός | ||
| ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Μέσος | ||
| ΓΚΡΕΤΣΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μέσος | ||
| ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αμυντικός | ||
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Αμυντικός | ||
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μέσος | ||
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αμυντικός | ||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμυντικός | ||
| ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Αμυντικός | ||
| ΤΑΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αμυντικός | ||
| ΒΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιθετικός | ||
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Επιθετικός | ||
| ΒΑΡΔΑΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Μέσος | ||
| ΓΚΟΥΡΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Επιθετικός | ||
| ΜΕΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιθετικός |
| ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέσος | ||
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Επιθετικός | ||
| ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Επιθετικός | ||
| ΠΑΡΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Επιθετικός | ||
| ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέσος | ||
| ΤΥΧΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ Μέσος | ||
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Επιθετικός | ||
| ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τερματοφύλακας | ||
| ΦΙΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μέσος | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μέσος | ||
| ΔΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμυντικός | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ Θ. Μέσος | ||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αμυντικός | ||
| ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέσος | ||
| ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ Μέσος | ||
| ΖΟΥΡΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Μέσος | ||
| ΧΑΡΟΚΟΠΙΔΗΣ Π. Μέσος | ||
| ΒΕΝΕΤΗΣ Μέσος |

ΝΙΓΡΙΤΑ 2018