Η ώρα του τελικού Κυπέλλου της ΕΠΣ Σερρών πλησιάζει καθώς την ερχόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ του Απόλλωνα Παραλιμνίου και της Αμμουδιάς.
H ομάδα που έχει τα περισσότερα τρόπαια είναι ο Εθνικός Σιδηροκάστρου και ακολουθούν ο Απόλλων Παραλιμνίου το Νέο Πετρίτσι και η Σέρρες 85. Η Αμμουδιά έχει κατακτήσει ένα κύπελλο ενώ είχε δύο συμμετοχές σε Τελικούς
Το Serresmegasport.gr σας παρουσιάζει συνοπτικά όλους τους τελικούς κυπέλλου της ΕΠΣ Σερρών από την περίοδο 1971-72 μέχρι και σήμερα.
1 1971 – 72 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (3-1 πεν.)
2 1972 – 73 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (0-0 / 5-4 πεν.)
3 1973 – 74 ΗΡΑΚΛΕΙΑ – Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ (3-0 διεκόπη 87′)
4 1974 – 75 Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (2-1)
5 1975 – 76 ΛΕΥΚΩΝΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (5-3)
6 1976 – 77 ΠΡΩΤΗ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (0-1)
7 1977 – 78 Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (7-0)
8 1978 – 79 Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (3-2)
9 1979 – 80 Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΛΕΥΚΩΝΑΣ (1-1 / 5-4 πεν.)
10 1980 – 81 ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ – ΠΡΩΤΗ (3-0)
11 1981 – 82 ΣΚΟΤΟΥΣΑ – ΘΥΕΛΛΑ (1-0)
12 1982 – 83 Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ (4-0)
13 1983 – 84 ΑΜΜΟΥΔΙΑ – Ν. ΖΙΧΝΗ (1-0)
14 1984 – 85 Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΠΡΩΤΗ (2-0)
15 1985 – 86 Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΕΡΑΣ.. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ (1-1 / 3-1 παρ.)
16 1986 – 87 Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (2-1)
17 1987 – 88 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΣΕΡΡΕΣ 85′ (0-0 / 3-0 πεν.)
18 1988 – 89 ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΕΡΡΕΣ 85′ (2-2 / 4-2 πεν.)
19 1989 – 90 Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ – Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ (0-0 / 0-0 παρ / 5-4 πεν.)
20 1990 – 91 ΣΕΡΡΕΣ 85′ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (1-0)
21 1991 – 92 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΧΡΥΣΟ (1-0)
22 1992 – 93 ΣΕΡΡΕΣ 85′ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (1-0)
23 1993 – 94 ΣΕΡΡΕΣ 85′ – ΚΕΡΚΙΝΗ (3-0)
24 1994 – 95 ΣΕΡΡΕΣ 85′ – Α. ΜΗΤΡΟΥΣΙ (3-0)
25 1995 – 96 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΒΑΛΤΕΡΟ (3-1)
26 1996 – 97 ΠΡΟΒΑΤΑΣ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (2-0)
27 1997 – 98 ΣΚΟΥΤΑΡΙ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (2-1)
28 1998 – 99 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – Ν. ΣΟΥΛΙ (3-0)
29 1999 – 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ (6-0)
30 2000 – 01 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (3-0)
31 2001 – 02 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (0-0 / 1-0 παρ.)
32 2002 – 03 ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (2-0)
33 2003 – 04 Ν. ΣΟΥΛΙ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (0-0/1-0 παρ.)
34 2004 – 05 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ (4-1)
35 2005 – 06 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (0-2 α.α.)
36 2006 – 07 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (3-0)
37 2007 – 08 ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (1-1 / 2-2 παρ. / 2-4 πεν.)
38 2008 – 09 ΓΑΖΩΡΟΣ – Α. ΠΟΡΟΪΑ (4-0)
39 2009 – 10 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ – ΓΑΖΩΡΟΣ (1-1 / 1-3 παρ.)
40 2010 – 11 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ (6-1)
41 2011 – 12 Ν.ΖΙΧΝΗ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (1-3)
42 2012 – 13 ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-1 / 1-2 παρ.)
43 2013 – 14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ (1-0)
44 2014 – 15 ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-2)
45 2015 – 16 ΔΑΣΟΧΩΡΙ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1-2)
46 2016 – 17 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΣΚΟΥΤΑΡΙ (0-2)
47 2017 – 18 Ν. ΣΟΥΛΙ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ(1-2)
48 2018 – 19 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-0)
– 2019 – 20 ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ – SERRES 1800(Δεν πραγματοποιήθηκε, οι δύο ομάδες στέφθηκαν ως φιναλίστ)
– 2019 – 20 Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω πανδημίας