Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | + | - | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 34 | 29 | 5 | 0 | 80 | 14 | 66 | 92 |
| 2 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 34 | 28 | 4 | 2 | 79 | 15 | 64 | 88 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 34 | 23 | 2 | 9 | 59 | 20 | 39 | 71 |
| 4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 34 | 20 | 6 | 8 | 77 | 38 | 39 | 66 |
| 5 | ΠΑΟΚ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ | 34 | 19 | 5 | 10 | 54 | 32 | 22 | 62 |
| 6 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 31 | 11 | 52 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 32 | 12 | 51 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 |
| 9 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 42 | 7 | 49 |
| 10 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 34 | 13 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 | 47 |
| 11 | ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 42 | -1 | 46 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 37 | -7 | 42 |
| 13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 39 | 1 | 39 |
| 14 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 48 | -8 | 35 |
| 15 | ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ | 34 | 8 | 5 | 21 | 24 | 68 | -44 | 29 |
| 16 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 33 | 5 | 6 | 22 | 18 | 65 | -47 | 21 |
| 17 | ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 34 | 4 | 4 | 26 | 26 | 78 | -52 | 16 |
| 18 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΠΟ | 33 | 0 | 1 | 32 | 7 | 111 | -104 | 1 |



























