1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΠΟΣ 2000 vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 4 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 4 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΧΑΡΟΠΟ | 2 - 9 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ vs ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 0 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΧΑΡΟΠΟ vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 6 - 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ vs ΠΟΣ 2000 | 0 - 4 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0 - 5 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ vs ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | 2 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΧΑΡΟΠΟ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 5 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ vs ΠΟΣ 2000 | 0 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 4 - 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 3 - 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΠΟΣ 2000 vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 4 - 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | 1 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ vs ΧΑΡΟΠΟ | 0 - 4 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2 - 6 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 1 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2 - 6 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 2 - 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΑΡΟΠΟ vs ΠΟΣ 2000 | 3 - 4 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | 0 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΧΑΡΟΠΟ | 0 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 6 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ vs ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 4 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΠΟΣ 2000 vs ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 5 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΑΡΟΠΟ vs ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | 2 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 0 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
8η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 5 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 4 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΠΟΣ 2000 | 1 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 4 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
9η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ vs ΧΑΡΟΠΟ | 5 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 5 - 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΟΣ 2000 vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 5 - 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 0 - 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
10η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΧΑΡΟΠΟ vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 3 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2 - 5 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΠΟΣ 2000 | 0 - 6 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ vs ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | 2 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
11η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ vs ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 1 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΟΣ 2000 vs ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 6 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΧΑΡΟΠΟ | 4 - 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 8 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
12η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΠΟΣ 2000 vs ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | 3 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 1 - 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΧΑΡΟΠΟ | 2 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
13η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 1 - 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΧΑΡΟΠΟ vs ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 2 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 1 - 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΠΟΣ 2000 | 0 - 4 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
14η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | 1 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΟΣ 2000 vs ΧΑΡΟΠΟ | 1 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 3 - 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 1 - 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
15η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΧΑΡΟΠΟ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ vs ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 2 - 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 0 - 6 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 3 - 1 | ΤΕΤΑΡΤΗ |
16η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ vs ΧΑΡΟΠΟ | 3 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ vs ΠΟΣ 2000 | 0 - 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 4 - 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 6 - 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ |
17η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΠΟΣ 2000 vs ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 3 - 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 - 5 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΒΥΡΩΝΕΙΑ vs ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | 0 - 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0 - 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ |
18η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ημέρα Αγώνα |
---|---|---|---|
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ vs ΠΟΣ 2000 | 0 - 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ vs ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 1 - 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2 - 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΧΑΡΟΠΟ vs ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 5 - 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ |